歡迎來(lái)到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:快速高低溫試驗(yàn)箱是航空、通訊、汽車(chē)、光電、電子、家電、科研等領(lǐng)域必需的試驗(yàn)設(shè)備,用于試驗(yàn)和測(cè)試確定工業(yè)產(chǎn)品及材料進(jìn)行濕熱、高溫、低溫交變或恒定試驗(yàn)的模擬環(huán)境變化試驗(yàn)各式各樣的產(chǎn)品參數(shù)及性能變化。
快速高低溫試驗(yàn)箱是航空、通訊、汽車(chē)、光電、電子、家電、科研等領(lǐng)域必需的試驗(yàn)設(shè)備,用于試驗(yàn)和測(cè)試確定工業(yè)產(chǎn)品及材料進(jìn)行濕熱、高溫、低溫交變或恒定試驗(yàn)的模擬環(huán)境變化試驗(yàn)各式各樣的產(chǎn)品參數(shù)及性能變化。
快速高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
柳沁科技型號(hào) | LQ-KS-80 | LQ-KS-150 | LQ-KS-225 | LQ-KS-408 | LQ-KS-800 | LQ-KS-1000 | |||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析精度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時(shí)間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 法國(guó)泰康全封閉式壓縮機(jī)組 氣冷式/單個(gè)壓縮機(jī)(-20℃); 雙個(gè)壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(mén)(選購(gòu)),記錄器(選購(gòu)),觀視窗,50mm測(cè)試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!