歡迎來(lái)到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:大型電子恒溫恒濕老化試驗(yàn)箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境;適用于電子、電工、光伏、儀器儀表、塑膠、食品、金屬、建材、、汽車零部件、、航天等行業(yè),可對(duì)各種材料進(jìn)行耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能測(cè)試。
大型電子恒溫恒濕老化試驗(yàn)箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境;適用于電子、電工、光伏、儀器儀表、塑膠、食品、金屬、建材、、汽車零部件、、航天等行業(yè),可對(duì)各種材料進(jìn)行耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能測(cè)試。
大型電子恒溫恒濕老化試驗(yàn)箱為航天、航空、電子、汽車、電池等產(chǎn)品與質(zhì)檢所、研究院、高等院校等試驗(yàn)單位,提供虛擬空間模擬真實(shí)環(huán)境,對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、研發(fā)成果的驗(yàn)證,試驗(yàn)箱是縮短開發(fā)周期,提升產(chǎn)品質(zhì)量與可靠性*得力助手。
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 有效容積(L) | 內(nèi)膽尺寸W×H×D(mm) | 溫濕度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備注 |
LQ-TH-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 溫度范圍: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃; 濕度范圍: 20%R.H~98%R.H | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃; 溫度均勻度:≤±2℃ ; 濕度均勻度:+2/-3% (75%R.H以上)±5%(75%R.H以下) | 所有標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備柳沁公司均采用法國(guó)泰康全封閉風(fēng)冷壓縮機(jī)制冷;控制器采用韓國(guó)或中國(guó)臺(tái)灣 觸摸儀表;美國(guó)杜邦的環(huán)保冷媒,箱體材質(zhì)采用SUS304 不銹鋼等等優(yōu)勢(shì)配置配合強(qiáng)硬的技術(shù)打造出好品質(zhì)恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
LQ-TH-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
LQ-TH-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
LQ-TH-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
LQ-TH-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
LQ-TH-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
LQ-TH-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!