歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800-70℃低溫實驗室是根據用戶要求,參照GB2423[1].02高溫試驗方法、GB2423[1].01低溫試驗方法、GB2423[1].03恒定濕熱試驗方法、GB2423[1].04交變濕熱試驗方法相應技術條件制造。主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產單位提供溫濕度變化環境,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度試驗,以便考核試品的適應性或對試品的行為作出評價。是新產品研制、樣機試驗、產品合格鑒定試驗全過程的重要試驗手段。 | |
-70℃低溫實驗室<試驗箱特點>: | |
1、試驗系統結構設計合理,制造工藝規范,外觀美觀、大方。 2、該試驗箱主要功能元器件均采用世界配置(含金量高)、技術原理可靠、噪音與節能得到最佳控制——其性能可替代國外同類產品。 3、零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均,提高了產品的安全性和可靠性,能保證用戶長時間、高頻率的使用要求。 4、設備具有良好的操作性、維護性、良好的溫度穩定性及持久性、良好的安全性能、不污染環境及危害人身健康。 5、試驗箱主要由控制面板、配電盤、保溫隔層、送風機、加熱器、冷凍機組合而成,主要規格可分為6種標準尺寸及10種不同條件之規范。 6、利用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,使室內溫濕度分布均勻。 7、完備的安全保護裝置,假如異常狀況發生時,控制器熒幕上即自動顯示故障狀態,切斷電源開關,并提供故障排除方法。 | |
<技術參數>: | |
一、產品名稱 | 可程式恒溫恒濕試驗箱 |
1、1型號 1、2設備容積 1、3內箱尺寸 1、4外型尺寸約 | LQ-TH-225F 225L W 50 x H 75 x D 60 cm (寬 x高 x深) W 88 x H 185 x D 145cm (寬 x高 x深)(具體以實際尺寸為準) |
二、參數性能 | |
2、1測試環境條件 | 環境溫度為+28℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 |
2、2測試方法 | GB/T 5170.2-2008 溫度試驗設備;GB/T 5170.5-2008 濕熱試驗設備等。 |
2、3溫度使用范圍 | -70℃~+150℃ |
2、4濕度使用范圍 | 20%~98%R.H(參照溫濕度可控制范圍圖一般型,無有源濕、熱負載) (低濕型請另作說明)
|
2、5溫濕度波動度 | 溫度≤±0.5℃ 濕度≤±2.0%RH(中心點實測高溫度和低溫度之差的一半) |
2、6溫度均勻度 | ≤2℃ (每次實測的高溫度和低溫度之差的算術平均值) |
2、7溫濕度誤差 | 溫度:≤±2℃ 濕度:≤±2.0%RH (控制器顯示值的平均溫度減去中心點實測的平均溫度) |
2、8控制精度 | 溫度:≤±0.2℃ 濕度:≤±2.0%RH(控制器設定值和控制器實測值之差) |
2、9溫度解析精度 | 0.01℃ (即是溫度范圍可以解析精確到小數點后面的兩位數) |
2、10濕度解析精度 | 0.1%R.H (即是濕度范圍可以解析精確到小數點后面的一位數) |
2、11升溫時間 | 常溫~+150℃ 約40 min 約3.0℃/分鐘 非線性 空載 |
2、12降溫時間 | 常溫~-70℃ 約95 min 約1.0℃/分鐘 非線性 空載 |
2、13滿足試驗標準 | GB/T11158-2008 高溫試驗箱技術條件; GB/T10589-2008 低溫試驗箱 技術條件; GB/T10592-2008 高低溫試驗箱技術條件; GB/T10586-2006 濕熱試驗箱技術條件; GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫試驗方法; GB/T2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法; GB/T2423.3-2006 濕熱試驗箱試驗方法; GB/T2423.4-2008 交變濕熱試驗方法; GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗方法; IEC60068-2-1:2007 低溫試驗箱試驗方法; IEC60068-2-2:2007 高溫試驗箱試驗方法; GJB150.3 高溫試驗; GJB150.4 低溫試驗; GJB150.9 濕熱試驗; IEC68-2-1 試驗A:寒冷; IEC68-2-2 試驗B:干熱; |
2、14設備重量(約) | 300㎏ |
下一篇:LQ=TH攝像頭恒溫恒濕試驗箱