歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800柳沁科技三箱式冷熱沖擊試驗箱是根據用戶要求,參照GJB150.5、GJB360.7、GJB367.2溫度沖擊試驗相應技術條件制造。主要用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經溫和極低溫的連續環境下所能承受的程度,借以在最短時間內試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害,適用的對象包括金屬、塑膠、橡膠、電子…等材料,可作為其產品改進的依據或參考。
柳沁科技三箱式冷熱沖擊試驗箱試驗箱特點:
1、采用七尺寸超大彩色觸控LCD中/英文微電腦溫度控制器。
2、無紙式記錄功能,具實時顯示溫度沖擊試驗變化之曲線圖及記錄雙重功能。
3、冷熱沖擊機構移動時間在10秒內,可符合MIL,LEC,JIS等規范。
4、冷熱沖擊溫度恢復時間在5分鐘內,可符合相關試驗規范。
5、采用美國杜邦的環保冷媒,復疊式超低溫冷凍系統設計,降溫快、效率高。
6、三箱設備區分為高溫區、低溫區、測試區三部分,測試樣品靜止于測試區。采用之蓄熱、蓄冷結構,強制冷熱風路切換方式導入測試區,沖擊時高溫區或低溫區的溫度沖入測試區進行沖擊,完成冷熱溫度沖擊測試。
7、可獨立設定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件之功能,執行冷熱沖擊條件時,可選擇2箱或3箱之功能并具有高低溫試驗機的功能,相比于2箱沖擊它還可選擇做常溫沖擊。
技術參數舉例:
一、產品名稱 | 三箱式冷熱沖擊試驗箱(水冷) | ||
1.1型號 1.2設備容積 1.3內箱尺寸約 1.4外型尺寸約 | LQ-TS-150A 150L W 60 x H 50 x D 50 cm (寬 x高 x深)可根據客戶需求變換寬高深定制 W 160x H 200 x D 185 cm(寬 x高 x深)實際尺寸會有偏差出廠前可確認 | ||
二、參數性能 | |||
2.1使用環境條件 | 環境溫度為+28℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 | ||
2.3溫度使用范圍 | -40℃~+150℃(此范圍可任意設定長期使用) | ||
2.4蓄熱溫度范圍 | RT~+165℃ | ||
2.5蓄冷溫度范圍 | RT~-60℃ | ||
2.6蓄熱升溫時間 | +20℃ → +165℃≤約30分鐘 | ||
2.7蓄冷降溫時間 | +20℃ → -60℃≤約90min | ||
2.8溫度波動度 | 溫度≤±0.5℃(溫度波動度為中心點實測高溫度和低溫度之差的一半) | ||
2.9溫度均勻度 | ≤±2℃溫度均勻度為每次測試中實測最高和低溫度之差的算術平均值) | ||
2.10控制精度 | 溫度:≤±0.2℃(指控制器設定值和控制器實測值之差) | ||
2.11溫度解析精度 | 0.01℃ (即是溫度范圍可以解析精確到小數點后面的兩位數) | ||
2.12溫度轉換時間 | 10秒種內完成 | ||
2.13溫度恢復時間 | ≤5min | ||
2.14滿足試驗標準 | GJB150.5-1986溫度沖擊試驗Test of temperature shock GJB360.7-1987溫度沖擊試驗Test of temperature shock GJB367.2-1987溫度沖擊試驗Test of temperature shock GB/T2423.1-2008 低溫試驗方法Test method of low temperature test GB/T2423.2-2008 高溫試驗方法Test method of high temperature test GB/T2423.22-2012 溫度變化試驗Test of temperature change QC/T17-92、EIA364-32、IEC68-2-14等 | ||
2.15設備重量(約) | 約1100㎏ |
下一篇:LQ-TS可程式高低溫沖擊試驗機